

nosnost 2000kg/1400kg, pr. 6mm, L=5m

Lesnický řetěz G10 se štěrbinový kroužkem KSRV + průvleková jehla.
Možnost zkrácení pomocí kluzného třmenu GBV nebo GBGV. Průvleková jehla D umožní snadné provlečení řetězu pod kmeny stromů. Štěrbinový kroužek KSRV zjednodušuje manipulaci a otevření řetězové smyčky. Vysoce pevnostnítestovaný řetěz.
| Označení | Tensile force application difficulties are not considered [daN] |
tensile force [daN] |
Jmenovitý průměr řetězu dn [mm] |
Length [mm] |
Hmotnost [kg/pc.] |
| JOKER V 6 D-KSRV 2000 | 3.250 | 2.600 | 6 | 2.000 | 2,10 |
| JOKER V 6 D-KSRV 2500 | 3.250 | 2.600 | 6 | 2.500 | 2,60 |
| JOKER V 7 D-KSRV 2000 | 4.500 | 3.600 | 7 | 2.000 | 3,10 |
| JOKER V 7 D-KSRV 2500 | 4.500 | 3.600 | 7 | 2.500 | 3,70 |
| JOKER V 7 D-KSRV 3000 | 4.500 | 3.600 | 7 | 3.000 | 4,40 |
| JOKER V 8 D-KSRV 2000 | 6.000 | 4.800 | 8 | 2.000 | 4,10 |
| JOKER V 8 D-KSRV 2500 | 6.000 | 4.800 | 8 | 2.500 | 5,00 |
| JOKER V 8 D-KSRV 3000 | 6.000 | 4.800 | 8 | 3.000 | 5,90 |
| JOKER V 10 D-KSRV 2500 | 8.500 | 6.800 | 10 | 2.500 | 6,90 |
| JOKER V 10 D-KSRV 3000 | 8.500 | 6.800 | 10 | 3.000 | 8,10 |
| 45938 | 4012000 | Joker V 6 D-KSRV 2000 | ks | 1 ks | 1 208,00 |
| 45939 | 4012001 | Joker V 6 D-KSRV 2500 | ks | 1 ks | 1 391,00 |
| 45940 | 4012002 | Joker V 7 D-KSRV 2000 | ks | 1 ks | 1 360,00 |
| 45941 | 4012003 | Joker V 7 D-KSRV 2500 | ks | 1 ks | 1 585,00 |
| 31624 | 4009192 | Joker V 7 D-KSRV 3000 | ks | 1 ks | 1 809,00 |
| 45942 | 4012004 | Joker V 8 D-KSRV 2000 | ks | 1 ks | 1 623,00 |
| 45943 | 4012005 | Joker V 8 D-KSRV 2500 | ks | 1 ks | 1 912,00 |
| 69758 | 4016374 | Joker V 8 D-KSRV 3000 | ks | 1 ks | 2 199,00 |
| 45944 | 4012006 | Joker V 10 D-KSRV 2500 | ks | 1 ks | 2 813,00 |
| 45945 | 4012007 | Joker V 10 D-KSRV 3000 | ks | 1 ks | 3 189,00 |
KCHW 8, nosnost 2500kg Hák KCHW je vhodný pro jednoduché a rychlé zavěšení a demontáž tam, kde není třeba použití bezpečnostní pojistky. Špička háky je tvarována tak, aby zabránila náhodnému uvolnění háku v nezatíženém stavu. Je vhodný pro montované systémy bez nutnosti použití dodatečného spojovacího článku.

Upínací pás JUMBO 75, délka 10m LC 5000daN/10000daN, šíře 75mm, STF 500daN, podle EN 12195-2

KSCHW 7, nosnost 1900kg Tento vysoce odolný třmen se skládá ze speciálního šroubu, matky a kolíku, díky kterému nemůže prakticky dojít ke ztrátě šroubu. Široké rozevření třmenu umožňuje všestranné využití, např. může být použit na traverzy.

Pás plochý s oky, šířka 240mm, délka 5m

PLGW 1,5 t, M16 Zvedací bod, který byl vyvinut a vyroben dle nejnovějších standardů si zaslouží výmluvné označení: pewag winner profilift gamma supreme. Jednoduše ručně utáhněte, poté nastavte ve směru zatížení – tento systém se ideálně hodí pro častou montáž/ demontáž. Tento patentovaný systém je osvědčený a slibuje nepřekonatelnou lehkost použití.

ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ K-DG 1000 KG nosnost 1000 kg, 3 m řetězu

Kovomat Hradec Králové, s.r.o. © 1997 - 2019 Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
Telefon: +420 777 102 712, +420 602 405 789, Adresa: Bieblova 35/2 Hradec Králové, E-mail: info@kovomathk.cz Vytvořila firma IT Partner
![]()